Gara për ‘Këpucën e Artë’ për vitin 2020 është më e fortë se kurrë më parë. Sulmuesi i Bayern Munich, Robert Lewandoëski ka impresionuar në Bundesliga duke shënuar 18 gola.

I dyti renditet Immobile i Lazios me 17 gola, derisa Vardy i Leicester City i treti me 16 aq sa ka edhe Werner.Vetëm vendi i pestë për Lionel Messin. Ndërkohë tek 10 futbollistët më të mirë aktualisht në kampionatet elitare të Europës nuk bën pjesë Cristiano Ronaldo.

10 golashënuesit më të mirë në Evropë:

#1 Robert Lewandowski | Bayern Munich | 18 gola (36 pikë)

#2 Ciro Immobile | Lazio | 17 gola (34 pikë)

#3 Jamie Vardy | Leicester City | 16 gola (32 pikë)

#4 Timo Werner | RB Leipzig | 16 gola (32 pikë)

#5 Lionel Messi | Barcelona | 12 gola (24)

#6 Karim Benzema | Real Madrid | 12 gola (24)

#7 Erling Haaland | Red Bull Salzburg | 16 gola (24)

#8 Shon Weissman | Wolfsberger | 16 goals (24)

#9 Junior Moraes | Shakhtar Donetsk | 15 goals (22.5)

#10 Tammy Abraham | Chelsea | 11 goals (22)

#11 Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 11 goals (22)

#13 Wissam Ben Yedder | Monaco | 11 goals (22)

Artikulli paraprakALUMINI NË USHQIME, RREZIKU MË I MADH NGA ENËT E KUZHINËS
Artikulli tjetërPOLICIA USHTRON KONTROLLE MASIVE PËR BLLOKIMIN E MJETEVE PIROTEKNIKE (PARALAJMËRIMI PËR ABUZUESIT)